Toyota Innova là dòng xe có không gian rộng rãi, giá bán hợp lý, phù hợp với mọi gia đình
Toyota Innova Cross 2024
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2023 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2023 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2023 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2023 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2023 | 725.000.000 | 735.000.000 | 745.000.000 |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2022 | 765.000.000 | 778.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2022 | 750.000.000 | 763.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2022 | 639.000.000 | 682.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2021 | 752.000.000 | 752.000.000 | 752.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2021 | 715.000.000 | 740.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2021 | 598.000.000 | 635.000.000 | 665.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2020 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2020 | 645.000.000 | 658.000.000 | 670.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2020 | 630.000.000 | 648.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2020 | 528.000.000 | 577.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2019 | 579.000.000 | 619.000.000 | 679.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2019 | 550.000.000 | 629.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2019 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2019 | 404.000.000 | 531.000.000 | 670.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2018 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2018 | 565.000.000 | 587.000.000 | 625.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2018 | 555.000.000 | 574.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2018 | 440.000.000 | 483.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2018 | 420.000.000 | 420.000.000 |
420.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
290 triệu
380 triệu
295 triệu
295 triệu
290 triệu
352 triệu