Xpander là dòng xe Crossover có phong cách thiết kế nội-ngoại thất sang trọng, mới mức giá hợp lý giúp người dùng dễ tiếp cận.
Tháng 01/2024, Giá xe Mitsubishi Xpander được niêm yết với giá từ 560 triệu đồng đến 698 triệu đồng cho tùy từng phiên bản khác nhau. Mitsubishi Việt Nam đã chính thức cho ra mắt phiên bản Mitsubishi Xpander mới nhất 2023, bản nâng cấp giữa vòng đời của Xpander. Xe có 4 phiên bản, gồm: MT, AT, AT Premium và Cross.
Cập nhật bảng giá niêm yết Mitsubishi Xpander mới nhất năm 2024:
Phiên bản | Ưu đãi |
Xpander 1.5 MT |
– Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
Xpander 1.5 AT | - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 29.900.000 VNĐ) |
Xpander 1.5 AT Premium |
– Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 32.900.000 VNĐ) – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
Xpander Cross |
– Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 34.900.000 VNĐ) |
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau:
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
Phí trước bạ | 66.600.000 | 55.500.000 | 66.600.000 | 61.050.000 | 55.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | |||||
Giá lăn bánh giảm 50%trước bạ tạm tính |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | |||||
Giá lăn bánh giảm 100% trước bạ |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
Phí trước bạ | 83.760.000 | 69.800.000 | 83.760.000 | 76.780.000 | 69.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dòng xe |
Giá xe Mitsubishi Xpander |
Giá xe Suzuki XL7 |
Giá xe Toyota Veloz Cross |
Giá niêm yết thấp nhất |
Từ 560.000.000 |
Từ 599.900.000 |
Từ 658.000.000 |
Mitsubishi Việt Nam công bố phiên bản mới của Xpander. Vua doanh số MPV từ hôm nay có 4 phiên bản, gồm: MT (duy trì như phiên bản cũ), AT (ngoại thất mới, nội thất cũ), AT Premium (ngoại thất và nội thất đều mới) và Cross (ngoại thất cũ, nội thất mới). Trong đó, bản MT được lắp ráp trong nước, các bản còn lại nhập khẩu từ Indonesia.
Thông số | Mitsubishi Xpander MT | Mitsubishi Xpander AT | Mitsubishi Xpander Cross |
Xuất xứ | Lắp ráp | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Dòng xe | MPV | C-SUV | |
Số chỗ ngồi | 07 | 07 | |
Dung tích động cơ | 1.5L | 1.5L | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Công suất | 104/6.000 | 104/6.000 | |
Momen xoắn | 141/4.000 | 141/4.000 | |
Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 / 4.595 x 1.750 x 1.750 | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Chiều dài cơ sở | 2.775 mm | 2.775 mm | |
Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1.520 / 1.510 mm | 1.520 / 1.510 mm | |
Khoảng sáng gầm | 225 | 225 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,2 | 5,2 | |
Mâm/lốp | 195/65R16 | 205/55R16 - 205/55R17 | 205/55R17 |
Phanh | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | |
Dung tích bình Nhiên liệu | 45 L |
Một số điểm mới của Xpander 2024 như:
Điểm mới đáng quan tâm nhất là phanh tay giờ chuyển sang loại điện tử, không phải dạng cơ mất thẩm mỹ như đời trước. Đi kèm với đó là AutoHold tự động giữ phanh trên đường bằng và mớm dốc.
Những thay đổi còn lại trong số 20 điểm mới được hãng xe Nhật công bố chủ yếu tập trung vào sự thực dụng, bao gồm: tăng kích thước màn hình lên 9 inch, thay núm chỉnh điều hòa sang dạng gẩy dù không có chế độ tự động, phối lại màu ghế 2 tông cho sáng lên thay vì toàn màu đen bị chê rẻ tiền ở phiên bản trước, tăng chất liệu da thật, chỉ thật trên táp lô, cửa xe.
Thêm bệ tì tay hàng ghế trước kèm hộc để đồ, thêm hộc để bình nước ở bệ tì tay phía sau, thêm cổng sạc USB, tinh chỉnh vô lăng cho dễ cầm nắm và trả lái tốt hơn, tăng kích thước mâm lên 17 inch cùng thiết kế tràn viền mới, tăng kích thước tổng thể xe và nâng khoảng sáng gầm lên mức cao nhất phân khúc, đồng thời cải thiện cả góc tới trước và góc thoát sau để đi địa hình tốt hơn.
Những nâng cấp này được đánh giá là cần thiết để Mitsubishi Xpander 2024 nuôi hy vọng giữ ngôi vương doanh số ở phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam sau sự xuất hiện của Toyota Veloz Cross.
Xem thêm: Tin bán xe Mitsubishi Xpander cũ mới giá tốt
Hồ sơ vay mua xe Mitsubishi Xpander 2024 trả góp gồm: CMTND/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu thường trú hoặc KT3, đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng mua bán xe, phiếu đặt cọc xe...
Trình tự vay mua xe Mitsubishi Xpander 2024 trả góp:
(Theo bonbanh.com)
290 triệu
380 triệu
295 triệu
295 triệu
290 triệu
352 triệu