Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Hyundai SantaFe tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá xe Hyundai SantaFe và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Hyundai SantaFe cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường .
Hyundai - TC Motors tung ra thị trường Việt Nam mẫu SUV SantaFe 7 2023 với việc bổ sung nhiều trang bị mới. Ở thế hệ mới này, Hyundai SantaFe được trang bị hệ thống khung gầm hoàn toàn mới N-Plattform, đồng thời tạo hình về thiết kế theo xu hướng lớn hơn.
Cùng tham khảo giá xe Hyundai SantaFe mới nhất tháng 05/2023, giá lăn bánh xe Hyundai SantaFe, hình ảnh, thông số kỹ thuật và tin khuyến mãi mới nhất.
Hiện nay, trên thị trường Việt Nam Hyundai Santa Fe đang được phân phối với 6 phiên bản và có giá niêm yết lần lượt như sau:
Bảng giá xe Hyundai Santafe tháng 05/2023 | |
---|---|
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu cao cấp | 1.375.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.5L xăng cao cấp | 1.275.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn | 1.155.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.5L xăng tiêu chuẩn | 1.055.000.000 |
Xem thêm: Giá bán Hyundai Santafe kèm Ưu đãi mới nhất
Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài giá của nhà sản xuất ra thì người mua xe ô tô còn phải chi trả các loại thuế phí khác như:
Phí trước bạ, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí biển số. Mời quý vị tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây để hiểu rõ hơn về giá lăn bánh của xe Hyundai SantaFe.
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.375.000.000 | 1.375.000.000 | 1.375.000.000 | 1.375.000.000 | 1.375.000.000 |
Phí trước bạ | 165.000.000 | 137.500.000 | 165.000.000 | 151.250.000 | 137.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.562.773.400 | 1.535.273.400 | 1.543.733.400 | 1.530.023.400 | 1.516.273.400 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.275.000.000 | 1.275.000.000 | 1.275.000.000 | 1.275.000.000 | 1.275.000.000 |
Phí trước bạ | 153.000.000 | 127.500.000 | 153.000.000 |
140.250.000 |
127.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.450.773.400 | 1.425.273.400 | 1.431.773.400 | 1.419.023.400 | 1.406.273.400 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.155.000.000 | 1.155.000.000 | 1.155.000.000 | 1.155.000.000 | 1.155.000.000 |
Phí trước bạ | 138.600.000 | 115.500.000 | 138.600.000 | 127.050.000 | 115.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.316.373.400 | 1.293.273.400 | 1.297.373.400 | 1.285.823.400 | 1.274.273.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 |
Phí trước bạ | 126.600.000 | 105.500.000 | 126.600.000 | 116.050.000 | 105.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.204.373.400 | 1.183.273.400 | 1.185.373.400 | 1.174.823.400 | 1.164.273.400 |
Với kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), Santa Fe dài hơn 15mm, rộng hơn 10mm và cao hơn 5mm so với thế hệ cũ. Chiều dài cơ sở của xe được giữ ở mức 2.765mm. Xe sở hữu khoảng sáng gầm xe đạt 185mm, góc tiếp cận trước đạt 18,5 độ và góc thoát sau đạt 21,2 độ.
Chiếc xe Hyundai Santa Fe của thương hiệu đến từ Hàn Quốc mang xu hướng “cơ bắp” hơn với lưới tản mạ Crom dạng lục giác sang trọng. Cụm đèn pha được thiết kế đặt ngang và cao hơn so với cách đặt dọc và thấp của bản tiền nhiệm với công nghệ Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED) cùng công nghệ Full-LED, đem tới khả năng chiếu sáng thông minh và hiệu quả. Điểm nhấn phần đầu xe còn là bộ đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light (DRL) tạo hình T-Shaped nổi bật cho ra ánh sáng mạnh và xa hơn từ đó giúp người lái có tầm quan sát tốt hơn khi đi ban đêm hoặc thời tiết có sương mù.
Phần thân xe có thiết kế khá hài hòa nổi bật trên đó là bộ la-zăng kích thước 18 inch( bản tiêu chuẩn) và 19 inch (trên 4 bản cao cấp).Gương chiếu hậu trên xe được sơn cùng màu với thân xe đồng thời được tích hợp đèn báo rẽ dạng LED.
Phần đuôi xe Santa Fe sử dụng công nghệ LED 3D với khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu. Thế hệ này được bổ sung thêm dải đèn chạy ngang khoang hành lý, nối liền cụm đèn hậu mang phong cách thời thượng.
Ở thế hệ mới này chiếc Santa Fe với nguyên lý thiết kế nội thất HMI (Human Machine Interface) mang lại không gian nội thất đẳng cấp, tiện nghi nhưng dễ sử dụng nhất trong phân khúc.
Điểm nhấn của chiếc xe là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch (thế hệ 2019 chỉ 8 inch) được thiết kế mới dạng Fly-Monitor. Màn hình hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam.
Vật liệu da cao cấp tiếp tục được sử dụng trên Santa Fe, những chi tiết ốp nhựa tạo hình giả da ở cánh cửa. Xe vẫn được trang bị các nút bấm điều chỉnh hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Điều hòa trên xe là loại tự động 2 vùng độc lập. Riêng hàng ghế thứ 3 được trang bị dàn lạnh phụ độc lập.
Và nhiều tiện ích cao cấp khác cũng được tích hợp trên Santafe hoàn toàn mới.
SantaFe được trang bị những công nghệ an toàn tiên tiến hàng đầu phân khúc hiện nay như:
Ngoài ra, Santa Fe thế hệ mới được bổ sung gói công nghệ an toàn Smart Sense với Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, Đèn pha thích ứng Adaptive High Beam (AHB); Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA; Hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ; Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động...
Hyundai Santa Fe có 2 loại động cơ bao gồm:
Xe được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort - Sport -Smart. Santa Fe tiếp tục sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC có thể điều chỉnh biến thiên tỉ số phân bổ lực kéo trên các bánh. Đồng thời, HTRAC trên Santa Fe được bổ sung 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất). Bên cạnh đó xe được trang bị thêm 1 khóa visai trung tâm điện tử giúp phân bổ lực kéo cân bằng giữa các bánh 50:50.
Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Santafe | |
Hãng chế tạo | Hyundai |
Tên xe | SantaFe |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kiểu xe | SUV |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 4.785 x 1.900 x 1.685 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.765 mm |
Động cơ | Smartstream Theta III 2.5L và Smartstream D2.2 |
Loại nhiên liệu | Xăng và dầu |
Công suất cực đại | 178 – 200 Hp |
Mô-men xoắn cực đại | 232 – 440 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp và tự động 8 cấp ly hợp kép |
Hệ dẫn động | Cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian |
Treo trước/sau | MacPherson/liên kết đa điểm |
Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa |
Chế độ lái | Eco, Comfort, Sport, Smart |
Chế độ đường địa hình | Snow, Mud, Sand |
Cỡ mâm | 18 và 19 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
Để mua Hyundai Santa Fe 2023 chính hãng uy tín quý khách hãy liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc người bán Hyundai Santa Fe chính hãng trên Bonbanh.com
Giá lăn bánh xe Hyundai Santa Fe 2023 mới nhất hiện nay trên thị trường từ 1,136 tỷ đến 1,523 tỷ tùy vào từng địa phương.
Hiện nay Santa Fe 2023 đang được phân phối 4 phiên bản như sau: 2.2L dầu cao cấp, 2.5L xăng cao cấp, 2.2L dầu tiêu chuẩn và 2.5L xăng tiêu chuẩn
Các đối thủ nằm chung phân khúc SUV với chiếc Hyundai Santa Fe gồm có: Kia Sorento, Mazda CX-8, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Toyota Fortuner
(Theo bonbanh.com)
290 triệu
380 triệu
295 triệu
295 triệu
290 triệu
352 triệu