Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Mitsubishi Xpander đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Xpander 2022 sở hữu 20 điểm nâng cấp mới mang đến trải nghiệm toàn diện và trọn vẹn hơn, thông qua sự giao thoa giữa phong cách thiết kế nội-ngoại thất sang trọng của Crossover, kết hợp các trang bị tiện ích thiết thực, tinh tế và khả năng vận hành êm ái của một mẫu xe lý tưởng dành cho gia đình.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 670.000.000 | 708.000.000 | 745.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 615.000.000 | 633.000.000 | 650.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 688.000.000 | 688.000.000 | 688.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 645.000.000 | 657.000.000 | 688.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 606.000.000 | 606.000.000 | 606.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 585.000.000 | 619.000.000 | 648.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 472.000.000 | 532.000.000 | 550.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 641.000.000 | 675.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 548.000.000 | 594.000.000 | 616.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 515.000.000 | 530.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 506.000.000 | 523.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 495.000.000 | 571.000.000 | 595.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 530.000.000 | 550.000.000 | 570.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 450.000.000 | 566.000.000 | 880.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 449.000.000 | 486.000.000 | 515.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2018 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2018 | 534.000.000 | 551.000.000 | 568.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2018 | 458.000.000 | 469.000.000 | 480.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi Xpander cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
290 triệu
380 triệu
295 triệu
295 triệu
290 triệu
352 triệu